
产品名称:10HP常温热水机 KFX-36II R4
产品描述
| 容量 | 10HP | |
| 型号 | KFX-36II R4 | |
| 热水工况 | 额定制热量(W) | 36000 |
| 额定输入功率(W) | 9000 | |
| 额定输入电流(A) | 16.1 | |
| 采暖工况 | 额定制热量(W) | / |
| 额定输入功率(W) | / | |
| 额定输入电流(A) | / | |
| 制冷工况 | 额定制冷量(W) | / |
| 额定输入功率(W) | / | |
| 额定输入电流(A) | / | |
| 最大输入功率(W) | 13500 | |
| 最大输入电流(A) | 24.1 | |
| 额定产水量(l/h) | 774 | |
| 额定水流量(m3/h) | / | |
| 最高出水温度(℃) | 60 | |
| 额定出水温度(℃) | 55 | |
| 制冷剂 | R22 | |
| 噪音dB(A) | 60 | |
| 电源(V/Hz) | 380/50 | |
| 室外机尺寸 | 长(mm) | 1500 |
| 宽(mm) | 690 | |
| 高(mm) | 1070 | |
| 室内机尺寸 | 长(mm) | / |
| 宽(mm) | / | |
| 高(mm) | / | |
| 室外机机组重量(Kg) | 290 | |
| 室内机机组重量(Kg) | / | |
