
产品名称:3HP低温冷暖机 DKMDX-10IL
产品描述
| 容量 | 3HP | |
| 型号 | DKMDX-10IL | |
|
热水工况 环温7/6℃ |
额定制热量(W) | 9000 |
| 额定输入功率(W) | 2500 | |
| 额定输入电流(A) | 11.6 | |
|
采暖工况 环温-12/-14℃ |
额定制热量(W) | 5000 |
| 额定输入功率(W) | 2200 | |
| 额定输入电流(A) | 10.2 | |
|
制冷工况 环温35/24℃ |
额定制冷量(W) | 6300 |
| 额定输入功率(W) | 2400 | |
| 额定输入电流(A) | 11.13 | |
| 最大输入功率(W) | 4100 | |
| 最大输入电流(A) | 19 | |
| 额定产水量(l/h) | 155 | |
| 额定水流量(m3/h) | 1.08 | |
| 最高出水温度(℃) | 60 | |
| 额定出水温度(℃) | 45 | |
| 制冷剂 | R22 | |
| 噪音dB(A) | 55 | |
| 电源(V/Hz) | 220/50 | |
| 室外机尺寸 | 长(mm) | 910 |
| 宽(mm) | 340 | |
| 高(mm) | 835 | |
| 室内机尺寸 | 长(mm) | 580 |
| 宽(mm) | 352 | |
| 高(mm) | 700 | |
| 室外机机组重量(Kg) | 80 | |
| 室内机机组重量(Kg) | 58 | |
