
产品名称:泰石屋面保温专用高强度岩棉板
	产品概述: 
  泰石屋面保温专用高强度岩棉板专为屋面保温系统设计生产,它除了具有保温隔热、防火和隔音降噪的特性,还拥有较高的机械强度,能够满足屋面保温施工对抗压和点荷载的要求;同时具有良好的憎水、防潮性能,物理化学性能稳定;与穿孔金属板配套使用,吸声效果显著、控制室内混响时间,是各种商业和工业建筑(如:商业中心、会议中心、机场、教学大楼、车间等)的屋面保温材料的理想选择。
| 规格型号: | 
| 产 品 型 号 | TSR120 | TSR160 | TSR180 | 
| 表观密度(kg/m3) | 120 | 160 | 180 | 
| 厚度(mm) | 30~200 | 30~200 | 30~200 | 
| 长×宽(mm) | 1200X600 | ||
| 其他规格可以根据客户要求定制。 | 
| 技术参数: | 
| 产 品 性 能 | 单位 | TSR120 | TSR160 | TSR180 | 标准 | 
| 表观密度 | kg/m3 | 120 | 160 | 180 | 
 | 
| 抗压强度(10%变形) | kPa | ≥30 | ≥60 | ≥80 | GB/T13480 EN826 | 
| 导热系数(25℃) | w/(m?K) | ≤0.039 | ≤0.039 | ≤0.040 | GB/T10294 EN13162 | 
| 点荷载(压缩5mm) | N | ≥300 | ≥500 | ≥600 | EN12430 | 
| 燃烧性能 | ---- | A级不燃 | A级不燃 | A级不燃 | GB/T8624 | 
| 憎水率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | GB/T10299 | 
| 酸度系数 | ---- | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | GB/T5480 | 
| 质量吸湿率 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T5480 ASTM C1104M | 
| 短期吸水性(部分浸入,24h) | kg/m2 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | GB/T5480 EN1609 | 
| 长期吸水性(完全浸入,28d) | kg/m2 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | GB/T5480 EN12087 | 
| 尺寸稳定性 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T8811 EN1604 | 
| 直角度 | mm/m | ≤5 | ≤3 | ≤3 | EN 824 | 
| 熔化温度 | ℃ | >1000 | 
 | ||
| 以上数据仅供参考,公司保留随生产设备和工艺的改进而提升产品性能的权利。 | 
	  典型应用:
  主要应用于柔性防水屋面系统的防火、保温隔热及吸音降噪。 
  包装与储存:
  为了便于施工、运输和存储,产品以聚乙烯热缩膜的方式包装。应被存放在干燥、通风的室内,或者在存放时使用防水盖布遮盖。
